Días hábiles 2027 en Chile
En 2027 hay 251 días hábiles en Chile, de un total de 365 días. El cálculo descuenta sábados, domingos y feriados nacionales.
| Mes | Días del mes | Días hábiles | Feriados nacionales |
|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 20 | Año Nuevo |
| Febrero | 28 | 20 | Sin feriados |
| Marzo | 31 | 22 | Viernes Santo , Sábado Santo |
| Abril | 30 | 22 | Sin feriados |
| Mayo | 31 | 20 | Día Nacional del Trabajo , Día de las Glorias Navales |
| Junio | 30 | 20 | Día Nacional de los Pueblos Indígenas , San Pedro y San Pablo |
| Julio | 31 | 21 | Día de la Virgen del Carmen |
| Agosto | 31 | 22 | Asunción de la Virgen |
| Septiembre | 30 | 21 | Feriado adicional de Fiestas Patrias , Independencia Nacional , Día de las Glorias del Ejército |
| Octubre | 31 | 20 | Encuentro de Dos Mundos , Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes |
| Noviembre | 30 | 21 | Día de Todos los Santos |
| Diciembre | 31 | 22 | Inmaculada Concepción , Navidad |
| Total 2027 | 365 | 251 | 17 feriados |
Cómo se calcula
Se cuentan los días de lunes a viernes y se restan los feriados nacionales que caen en día hábil. Los feriados que caen sábado o domingo no descuentan un día adicional, porque ese día ya estaba excluido. Los feriados regionales de Arica y Chillán no se descuentan, porque no rigen en todo el país.
Meses con menos días hábiles
Enero (20), Febrero (20), Mayo (20) son los meses con menos días laborables de 2027. Los meses con más son Marzo (22), Abril (22), Agosto (22).
Consulta también los feriados 2027 y los fines de semana largos.
La Dirección del Trabajo aún no ha publicado la lista oficial. Estas fechas se calculan desde las leyes vigentes y pueden cambiar si el Congreso aprueba un feriado nuevo. Última revisión: . Fuente: Ley 2.977 y leyes complementarias (Biblioteca del Congreso Nacional).